2016年广西外国语学院各省本科各专业录取计划(黑龙江、湖南、安徽)

时间:2016-06-12 来源:招生就业处

2016年广西外国语学院黑龙江省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 总计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 泰语 1 1 2
3 柬埔寨语 1 1 2
4 欧美语言文化学院 英语 1 1 2
5 法语 1 1
6 文学院 汉语国际教育 1 1
9 国际工商与公共管理学院 行政管理 1 1 2
10 市场营销 1 1 2
11 人力资源管理 1 1 2
12 公共事业管理 1 1 2
13 酒店管理 1 1 2
15 国际会计学院 财务管理 1 1 2
17 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 1 1 2
19 金融工程 1 1 2
23 艺术学院 播音与主持艺术 4 2 6
24 艺术设计学 4 2 6
25 音乐表演 3 1 4
合计 24 16 40
2016年广西外国语学院湖南省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数
文史 理工 合计
1 东南亚语言文化学院 泰语 1 1 2
2 越南语 1 1 2
3 柬埔寨语 1 1 2
4 欧美语言文化学院 英语 2 2 4
5 法语 2 2 4
6 文学院 汉语国际教育 2 2
7 汉语言文学 2 2
8 新闻学 2 2
9 国际工商与公共管理学院 行政管理 1 1 2
10 市场营销 1 1 2
11 人力资源管理 1 1 2
12 公共事业管理 1 1 2
13 酒店管理 2 2 4
14 房地产开发与管理 2 2 4
15 国际会计学院 财务管理 1 1 2
16 审计学 1 1 2
17 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 1 1 2
18 国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) 2 2 4
19 金融工程 1 1 2
20 信息工程学院 软件工程 3 3
21 网络工程 3 3
22 电子商务 2 2 2
23 艺术学院 播音与主持艺术 12 4 16
24 艺术设计学 12 4 16
25 音乐表演 8 4 12
合计 61 41 100
2016年广西外国语学院安徽省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数
文史 理工 合计
1 东南亚语言文化学院 泰语 2 1 3
2 越南语 2 1 3
3 柬埔寨语 2 1 3
4 欧美语言文化学院 英语 3 1 3
5 法语 1 1 2
6 文学院 汉语国际教育 2 2
7 汉语言文学 2 2
8 新闻学 2 2
9 国际工商与公共管理学院 行政管理 2 2 4
10 市场营销 2 2 4
11 人力资源管理
12 公共事业管理 2 1 3
13 酒店管理 2 2 4
14 房地产开发与管理 2 2 4
15 国际会计学院 财务管理 2 1 3
16 审计学 2 1 3
17 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 2 1 3
18 国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) 2 2 4
19 金融工程 2 2 4
20 信息工程学院 软件工程 2 2
21 网络工程 2 2
22 电子商务 2 2 4
23 艺术学院 播音与主持艺术 14 14
24 艺术设计学 14 14
25 音乐表演 7 7
合计 73 27 100