2016年广西外国语学院本科各省各专业录取计划(贵州、山东、云南)

时间:2016-06-14

2016年广西外国语学院贵州省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 总计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 泰语 1 1 2
2 越南语 1 1 2
3 柬埔寨语 1 1 2
4 欧美语言文化学院 英语 2 2 4
5 法语 2 1 3
6 文学院 汉语国际教育 2 2
7 汉语言文学 2 2
8 新闻学 2 2
9 国际工商与公共管理学院 行政管理 1 1 2
10 市场营销 2 2 4
11 人力资源管理 2 2 4
12 公共事业管理 2 2 4
13 酒店管理 2 2 4
14 房地产开发与管理 2 2 4
15 国际会计学院 财务管理 2 2 4
16 审计学 2 2 4
17 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 2 2 4
18 国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) 2 2 4
19 金融工程 2 1 3
20 信息工程学院 软件工程 2 2
21 网络工程 2 2
22 电子商务 2 2 4
23 艺术学院 播音与主持艺术 15 15
24 艺术设计学 12 12
25 音乐表演 5 5
26 合计 68 32 100
2016年广西外国语学院山东省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数
文史 理工 合计
1 东南亚语言文化学院 泰语 3 2 5
2 越南语 3 2 5
3 柬埔寨语 3 2 5
4 欧美语言文化学院 英语 5 5 10
5 法语 1 1 2
6 文学院 汉语国际教育 2 2
7 汉语言文学 3 3
8 新闻学 3 3
9 国际工商与公共管理学院 行政管理 2 2 4
10 市场营销 2 2 4
11 人力资源管理 2 2 4
12 公共事业管理 2 2 4
13 酒店管理 2 1 3
14 房地产开发与管理 1 1 2
15 国际会计学院 财务管理 3 3 6
16 审计学 2 2 4
17 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 2 2 4
18 国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) 2 2 4
19 金融工程 2 2 4
20 信息工程学院 软件工程 2 2
21 网络工程 2 2
22 电子商务 2 2 4
23 艺术学院 播音与主持艺术 13 4 17
24 艺术设计学 15 5 20
25 音乐表演 5 2 7
26 合计 80 50 130
2016年广西外国语学院云南省本科各专业录取计划
序号 学院 专业 计划数 总计
文史 理工
1 东南亚语言文化学院 泰语 1 1 2
2 越南语 1 1 2
3 柬埔寨语 1 1 2
4 欧美语言文化学院 英语 1 1 2
5 国际工商与公共管理学院 行政管理 1 1 2
6 市场营销 1 1 2
7 公共事业管理 1 1 2
8 酒店管理 1 1 2
9 国际会计学院 财务管理 1 1 2
10 审计学 1 1 2
11 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 1 1 2
12 金融工程 1 1 2
13 信息工程学院 网络工程 1 1
14 电子商务 1 1 2
15 艺术学院 播音与主持艺术 5 5
16 艺术设计学 5 5
17 音乐表演 3 3
合计 26 14 40